O resultado da OBA, estará também a disposição no mural da Escola. Segue a lista em ordem alfabética dos níveis 1 e 2.
Confira:
Nome | Sexo | Nasc. | Nível | Astro-
| Astro-
| Energia | Nota final |
Amanda Parmagnani Bonatto | F | 04/08/01 | 1 | 1,50 | 1,70 | 1,40 | 4,60 |
Ana Paula Brito de Souza | F | 05/02/01 | 1 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 3,50 |
Ariane Aparecida de Jesus | F | 08/03/02 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
Danilo Balbino Cardoso | M | 08/08/01 | 1 | 0,00 | 1,50 | 1,55 | 3,05 |
Davi de Oliveira Costa | M | 13/05/02 | 1 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 3,60 |
Eduardo dos Santos Nascimento | M | 24/01/01 | 1 | 2,00 | 1,40 | 1,40 | 4,80 |
Emanuela Jesus da Silva | F | 07/07/01 | 1 | 1,00 | 1,50 | 0,26 | 2,76 |
Emily de Andrade Queiroz | F | 23/05/01 | 1 | 2,25 | 2,60 | 1,30 | 6,15 |
Emily Kehi | F | 09/01/02 | 1 | 0,00 | 1,80 | 0,25 | 2,05 |
Esther Souza Soares | F | 04/12/00 | 1 | 1,75 | 2,00 | 1,50 | 5,25 |
Flaviane Oliveira dos Santos | F | 12/11/00 | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,30 | 2,30 |
Guilherme Santos Boroto | F | 21/03/02 | 1 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 2,25 |
Guilherme Souza Pereira | M | 19/01/01 | 1 | 3,75 | 2,50 | 2,00 | 8,25 |
Gulherme | M | 13/12/01 | 1 | 0,25 | 1,00 | 1,20 | 2,45 |
Jheferson Souza Silva | M | 10/08/01 | 1 | 0,50 | 2,50 | 1,60 | 4,60 |
João Vitor Rios Soares de Brito | M | 21/02/01 | 1 | 0,50 | 2,50 | 1,40 | 4,40 |
Juliene de Oliveira Sena | F | 27/10/00 | 1 | 0,25 | 1,00 | 0,55 | 1,80 |
Junior Fábio Soares Barbosa Filho | M | 25/11/01 | 1 | 0,25 | 1,00 | 1,10 | 2,35 |
Kamili Magevki Dias | F | 04/04/01 | 1 | 2,00 | 2,50 | 1,40 | 5,90 |
Keila de Jesus Chaves | F | 07/09/01 | 1 | 0,50 | 2,50 | 1,20 | 4,20 |
Larissa Santos de Sena | F | 07/12/01 | 1 | 0,00 | 1,50 | 0,80 | 2,30 |
Leonardo Francisco de Figueiredo Neto | M | 00/00/00 | 1 | 1,25 | 1,20 | 0,90 | 3,35 |
Leonardo Mendes dos Santos | M | 16/08/00 | 1 | 0,00 | 2,00 | 1,40 | 3,40 |
Lilian Dias de Almeida | F | 02/07/01 | 1 | 2,25 | 1,00 | 1,25 | 4,50 |
Livya Souza Motta | F | 30/06/01 | 1 | 0,00 | 1,50 | 1,05 | 2,55 |
Lorena de Souza Moura | F | 04/05/01 | 1 | 1,00 | 2,50 | 1,25 | 4,75 |
Lucas dos Santos Silva | M | 22/01/01 | 1 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 2,20 |
Luizza Ferreira da Silva | F | 25/01/00 | 1 | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 4,25 |
Maiani Ferreira da Silva | F | 04/05/01 | 1 | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 4,05 |
Maineime Ferreira Meira | F | 05/09/00 | 1 | 0,50 | 2,00 | 1,25 | 3,75 |
Marcos Vinicios dos Santos Cabral | M | 07/12/00 | 1 | 1,75 | 0,50 | 1,50 | 3,75 |
Marcus Paulo Santana Bacelar | M | 10/01/01 | 1 | 0,50 | 2,50 | 0,80 | 3,80 |
Matheus Souza Santos | M | 02/10/00 | 1 | 0,50 | 2,00 | 0,26 | 2,76 |
Pedro Henrique Fernandes Santos | M | 26/04/02 | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,27 | 2,27 |
Quézia das Neves Oliveira Andrade | F | 21/09/01 | 1 | 2,00 | 2,00 | 1,05 | 5,05 |
Rafaela dos Santos Cardoso | F | 08/05/01 | 1 | 1,00 | 1,50 | 0,55 | 3,05 |
Raquel Santos Giacomin | F | 00/00/00 | 1 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 2,50 |
Ryan Almeida de Araújo | M | 22/10/01 | 1 | 0,25 | 1,20 | 1,25 | 2,70 |
Shayene Cristina Cavalcante Santana | F | 12/02/02 | 1 | 0,00 | 0,70 | 0,80 | 1,50 |
Walace Rander | M | 27/04/02 | 1 | 0,00 | 2,50 | 0,25 | 2,75 |
Waldir Eduardo Coelho Braga | M | 15/01/01 | 1 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 3,75 |
Wesley Consta dos Santos | M | 00/00/00 | 1 | 1,25 | 0,70 | 1,00 | 2,95 |
Alice Pizetta | F | 08/07/00 | 2 | 2,00 | 2,40 | 1,26 | 5,66 |
Aline dos Santos Pereira | F | 15/05/00 | 2 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | 1,30 |
Ana Carolina Moreira Bruno | F | 21/02/01 | 2 | 0,50 | 1,70 | 0,25 | 2,45 |
Ana Paula Portugal Dalfior | F | 05/04/99 | 2 | 1,25 | 0,02 | 0,65 | 1,92 |
Andreina Cristina de Paula | F | 04/05/00 | 2 | 1,25 | 1,40 | 0,76 | 3,41 |
Andrielly de Brito Pinto | F | 26/03/99 | 2 | 3,25 | 2,50 | 1,00 | 6,75 |
Arthur Betencourte Franco | M | 07/02/00 | 2 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 4,25 |
Bruna Fagundes Manhães | F | 16/06/00 | 2 | 1,75 | 1,90 | 0,60 | 4,25 |
Bruno Maik dos Santos Silva | M | 11/04/20 | 2 | 1,75 | 1,00 | 1,25 | 4,00 |
Caroline Ramos Farias | F | 26/08/98 | 2 | 2,50 | 1,40 | 0,75 | 4,65 |
Cleicimara da Silva Santos | F | 09/11/99 | 2 | 1,50 | 2,20 | 0,60 | 4,30 |
Cleverson Carlos Ferreira | M | 15/02/00 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 |
Cristofer Viana | M | 15/02/99 | 2 | 1,75 | 1,90 | 0,75 | 4,40 |
Dandara Cardoso Moura | F | 01/11/98 | 2 | 2,75 | 2,00 | 1,25 | 6,00 |
Débora Ferreira dos Santos | F | 10/04/00 | 2 | 0,25 | 0,00 | 0,65 | 0,90 |
Dimas Silva Ramos Júnior | M | 01/08/99 | 2 | 3,25 | 1,90 | 0,85 | 6,00 |
Edson Erlon Santos da Rocha | M | 14/08/98 | 2 | 1,75 | 1,00 | 0,75 | 3,50 |
Élson Rodrigues dos Santos Júnior | M | 21/08/00 | 2 | 3,50 | 2,30 | 1,26 | 7,06 |
Elvis Claudino da Silva | M | 10/02/99 | 2 | 2,00 | 1,40 | 0,95 | 4,35 |
Êndria Souza Palombo | F | 16/11/98 | 2 | 0,75 | 1,20 | 0,76 | 2,71 |
Fernanda Stefani Oliver | F | 22/08/00 | 2 | 1,25 | 0,00 | 0,40 | 1,65 |
Franciele Nascimento Sena | F | 20/01/99 | 2 | 2,50 | 0,70 | 0,75 | 3,95 |
Gabriel Costa dos Santos | M | 26/10/99 | 2 | 1,50 | 1,00 | 0,10 | 2,60 |
Gabriel Costa Santos | M | 13/06/99 | 2 | 1,25 | 0,50 | 1,50 | 3,25 |
Gabriel Stefanelli Oliveira | M | 19/01/99 | 2 | 1,00 | 1,90 | 0,26 | 3,16 |
Giller Oliveira Santos | M | 29/06/98 | 2 | 2,75 | 1,90 | 1,00 | 5,65 |
Gilmácio Silva de Castro | M | 30/06/97 | 2 | 1,50 | 1,90 | 1,40 | 4,80 |
Giovanni Santos Novais Júnior | M | 04/06/99 | 2 | 3,50 | 3,00 | 1,25 | 7,75 |
Hayana Nascimento Silva Lisboa | F | 27/12/98 | 2 | 1,25 | 0,60 | 0,76 | 2,61 |
Heitor Rocha Bueloni | M | 29/05/00 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,10 | 2,10 |
Higor Silva Miranda | M | 11/12/98 | 2 | 2,50 | 3,00 | 0,76 | 6,26 |
Ian Kléber da Silva Sá | M | 16/02/99 | 2 | 3,00 | 0,60 | 0,26 | 3,86 |
Iessa Geovana Dias Ferreira | F | 30/06/00 | 2 | 1,75 | 1,00 | 0,85 | 3,60 |
Inara Lima Nascimento | F | 17/05/99 | 2 | 1,25 | 1,80 | 0,76 | 3,81 |
Itálo Parmagnani Bonatto | M | 06/12/99 | 2 | 2,00 | 1,90 | 0,01 | 3,91 |
Jacson Medeiros Melo | M | 00/00/00 | 2 | 3,00 | 3,00 | 0,85 | 6,85 |
Jéssica da Silva Santos | F | 25/02/99 | 2 | 1,50 | 1,40 | 0,95 | 3,85 |
Jéssica de Oliveira Santos | F | 25/08/00 | 2 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 2,50 |
João Vitor Bueloni Silva | M | 23/06/99 | 2 | 1,75 | 2,00 | 0,05 | 3,80 |
João Vitor de Souza Monteiro | M | 09/02/00 | 2 | 2,25 | 1,20 | 0,85 | 4,30 |
João Vitor de Souza Monteiro | M | 00/00/00 | 2 | 2,25 | 1,20 | 0,85 | 4,30 |
João Vitor Teixeira da Costa | M | 30/05/00 | 2 | 1,75 | 1,20 | 0,60 | 3,55 |
Jonatas Oliveira Tibola | M | 26/11/99 | 2 | 1,50 | 0,90 | 1,10 | 3,50 |
Jorge Luiz Oliveira Dias | M | 26/02/96 | 2 | 3,50 | 2,00 | 1,25 | 6,75 |
Jorge Neves de Oliveira Dias | M | 26/02/96 | 2 | 3,50 | 2,00 | 1,25 | 6,75 |
Kamilla de Sá Gomes | F | 13/02/00 | 2 | 1,75 | 2,40 | 1,00 | 5,15 |
Karoline Silva Zamprogno | F | 00/00/00 | 2 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 2,25 |
Kessy Jhones da Silva Ferreira | M | 06/07/99 | 2 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 |
Kleisson Barbosa Rocha | M | 31/05/99 | 2 | 1,00 | 1,00 | 1,26 | 3,26 |
Laís Batista Resende | F | 23/12/99 | 2 | 1,75 | 1,40 | 0,75 | 3,90 |
Lavinia da Silva Santos Morais | F | 12/01/02 | 2 | 3,00 | 2,00 | 1,25 | 6,25 |
Layla Teixeira Silva | F | 04/08/99 | 2 | 3,75 | 2,40 | 0,76 | 6,91 |
Lesllie Oliveira Santos | F | 09/05/00 | 2 | 1,75 | 1,60 | 1,35 | 4,70 |
Letícia Alves de Oliveira Araújo | F | 10/08/00 | 2 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 3,00 |
Letícia Oliveira Morais | F | 05/10/98 | 2 | 2,50 | 2,50 | 1,26 | 6,26 |
Lohanna Ribeiro da Silva Batista | F | 21/08/00 | 2 | 2,75 | 2,50 | 0,85 | 6,10 |
Lorena Cardoso da Silva | F | 02/07/99 | 2 | 2,50 | 0,40 | 0,75 | 3,65 |
Luan Moreira dos Santos Lima | M | 15/02/00 | 2 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,25 |
Luany da Costa Silva | F | 28/07/00 | 2 | 1,25 | 1,40 | 0,76 | 3,41 |
Lucas Teixeira | M | 00/00/00 | 2 | 0,25 | 0,00 | 1,15 | 1,40 |
Lucas Teixeira Vieira | M | 10/03/99 | 2 | 1,25 | 0,00 | 0,10 | 1,35 |
Luiz Cesar Barros Simonetti | M | 09/09/99 | 2 | 4,00 | 3,00 | 1,50 | 8,50 |
Maciel Ferreira dos Reis | M | 28/03/98 | 2 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | 4,25 |
Marina Duarte de Paiva Pires | F | 20/04/00 | 2 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 3,75 |
Marissa Mariane de Oliveira Silva | F | 21/02/00 | 2 | 2,75 | 2,10 | 0,85 | 5,70 |
Marlom Brendo Santos Monteiro | M | 21/03/98 | 2 | 1,00 | 2,00 | 1,15 | 4,15 |
Marlon Brendo Santos Monteiro | M | 00/00/00 | 2 | 1,00 | 2,00 | 1,15 | 4,15 |
Mateus Costa Santos | M | 00/00/00 | 2 | 2,00 | 2,00 | 0,90 | 4,90 |
Mateus Silva Fernandes | M | 05/05/00 | 2 | 2,25 | 1,00 | 1,35 | 4,60 |
Matheus Ramos Farias | M | 28/06/00 | 2 | 1,75 | 1,40 | 1,25 | 4,40 |
Mikaella Santos Nogueira Lima | F | 02/08/00 | 2 | 2,25 | 1,50 | 1,15 | 4,90 |
Otávio Roque de Jesus | M | 08/02/01 | 2 | 1,75 | 1,60 | 0,00 | 3,35 |
Patrique Pereira da Silva | M | 01/03/00 | 2 | 1,75 | 1,70 | 0,20 | 3,65 |
Pedro Henrique Pereira Santos | M | 11/07/98 | 2 | 1,50 | 1,40 | 0,35 | 3,25 |
Rafaella Pereira de Souza Sussai | F | 30/09/99 | 2 | 1,25 | 2,50 | 1,25 | 5,00 |
Ramon Xavier de Oliveira | M | 00/00/00 | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,25 |
Ruan | M | 25/11/99 | 2 | 3,25 | 3,00 | 1,00 | 7,25 |
Tainá de Jesus Zamprogno | F | 28/09/00 | 2 | 1,25 | 1,40 | 1,25 | 3,90 |
Thales Brito Franca | M | 00/00/00 | 2 | 1,50 | 2,50 | 0,75 | 4,75 |
Thales Brito Franca | M | 05/10/99 | 2 | 1,50 | 2,50 | 0,75 | 4,75 |
Thiago Cândido dos Santos Azevedo | M | 20/10/99 | 2 | 3,50 | 2,60 | 0,60 | 6,70 |
Victória Perim Klein | F | 16/11/98 | 2 | 0,75 | 2,00 | 0,76 | 3,51 |
Vitória Guimarães dos Santos | F | 13/02/00 | 2 | 0,75 | 1,40 | 0,10 | 2,25 |
Wiliane da Silva Cristo Pereira | F | 19/05/99 | 2 | 1,25 | 0,40 | 1,10 | 2,75 |
William da Silva Christo Pereira | M | 00/00/00 | 2 | 1,25 | 0,40 | 1,10 | 2,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário