NOTAS BIMESTRAIS - 2° BIMESTRE
EMEF “DR. EMIR DE MACEDO GOMES”
6ª A | 6ª B | 7ª A | 7ª B | 8ª A | 8ª B | 8ª A ER | 8ª B ER | ||||||||
01 | 11,0 | 01 | 6,5 | 01 | 10,5 | 01 | 10,5 | 01 | 13,5 | 01 | 5,5 | 01 |
| 01 |
|
02 | 15,0 | 02 | 14,0 | 02 | 16,0 | 02 | 12,0 | 02 | *** | 02 | 13,0 | 02 | 02 | ||
03 | 16,0 | 03 | 8,0 | 03 | ----- | 03 | 13,5 | 03 | 12,5 | 03 | 7,5 | 03 | 03 | ||
04 | 11,5 | 04 | 10,0 | 04 | 8,5 | 04 | 14,5 | 04 | 7,5 | 04 | 9,5 | 04 | 04 | ||
05 | 15,5 | 05 | 8,5 | 05 | 10,0 | 05 | 15,5 | 05 | 9,5 | 05 | 14,0 | 05 | 05 | ||
06 | 16,0 | 06 | 11,0 | 06 | 9,5 | 06 | 9,5 | 06 | 9,5 | 06 | 12,5 | 06 | 06 | ||
07 | 11,0 | 07 | 10,0 | 07 | 11,0 | 07 | ----- | 07 | 11,0 | 07 | 11,0 | 07 | 07 | ||
08 | 11,0 | 08 | 7,5 | 08 | 15,5 | 08 | 8,5 | 08 | 11,0 | 08 | 8,0 | 08 | 08 | ||
09 | 11,0 | 09 | 14,5 | 09 | 10,5 | 09 | 7,0 | 09 | 10,0 | 09 | 8,0 | 09 | 09 | ||
10 | 13,0 | 10 | 9,0 | 10 | 14,5 | 10 | 9,5 | 10 | 11,0 | 10 | 11,5 | 10 | 10 | ||
11 | 11,5 | 11 | 12,5 | 11 | ----- | 11 | 14,0 | 11 | 11,0 | 11 | 8,0 | 11 | 11 | ||
12 | ----- | 12 | 7,0 | 12 | 10,0 | 12 | 8,5 | 12 | 9,0 | 12 | 7,0 | 12 | 12 | ||
13 | ----- | 13 | 11,0 | 13 | 10,0 | 13 | ----- | 13 | 7,5 | 13 | 11,5 | 13 | 13 | ||
14 | 14,0 | 14 | 10,5 | 14 | 11,0 | 14 | 3,0 | 14 | 15,0 | 14 | 16,5 | 14 | 14 | ||
15 | 10,0 | 15 | 9,5 | 15 | 13,5 | 15 | 9,0 | 15 | 14,0 | 15 | 10,5 | 15 | 15 | ||
16 | 11,0 | 16 | 10,5 | 16 | 10,5 | 16 | 9,0 | 16 | 9,5 | 16 | 11,0 | 16 | 16 | ||
17 | 11,5 | 17 | 11,0 | 17 | 10,5 | 17 | 9,5 | 17 | 15,0 | 17 | 11,0 | 17 | 17 | ||
18 | 9,5 | 18 | ----- | 18 | 14,0 | 18 | 11,5 | 18 | 11,5 | 18 | *** | 18 | 18 | ||
19 | 12,0 | 19 | 11,0 | 19 | ----- | 19 | 10,0 | 19 | 7,5 | 19 | ----- | 19 | 19 | ||
20 | 10,5 | 20 | 10,5 | 20 | 10,0 | 20 | 5,0 | 20 | *** | 20 | 12,0 | 20 | 20 | ||
21 | 10,0 | 21 | 14,5 | 21 | 9,5 | 21 | 8,5 | 21 | 10,5 | 21 | 8,5 | 21 | 21 | ||
22 | 9,5 | 22 | 10,5 | 22 | 13,0 | 22 | 11,5 | 22 | 6,5 | 22 | 11,0 | 22 | 22 | ||
23 | 10,0 | 23 | 11,0 | 23 | 6,0 | 23 | 12,5 | 23 | 7,5 | 23 | 3,5 | 23 | 23 | ||
24 | 11,5 | 24 | 9,5 | 24 | 14,0 | 24 | 13,5 | 24 | 12,5 | 24 | 11,5 | 24 | 24 | ||
25 | 11,0 | 25 | 10,0 | 25 | 14,0 | 25 | 12,0 | 25 | *** | 25 | 12,0 | 25 | 25 | ||
26 | 12,0 | 26 | 9,5 | 26 | 15,0 | 26 | 13,5 | 26 | 14,0 | 26 | *** | 26 | 26 | ||
27 | 10,5 | 27 | 10,0 | 27 | 4,5 | 27 | 9,0 | 27 | 6,5 | 27 | 10,0 | 27 | 27 | ||
28 | 13,0 | 28 | 7,5 | 28 | 9,0 | 28 | 7,5 | 28 | 8,0 | 28 | 12,0 | 28 | 28 | ||
29 | 15,0 | 29 | ----- | 29 | 7,0 | 29 | 14,5 | 29 | 12,0 | 29 | 15,0 | 29 | 29 | ||
30 | 11,5 | 30 | 7,0 | 30 | ----- | 30 | 7,0 | 30 | 12,0 | 30 | 9,5 | 30 | 30 | ||
31 | ----- | 31 | 11,0 | 31 | 8,5 | 31 | 13,0 | 31 | 14,5 | 31 | *** | 31 | 31 | ||
32 | 8,0 | 32 | 8,5 | 32 | 13,0 | 32 | 9,0 | 32 | *** | 32 | 2,0 | 32 | 32 | ||
33 | 17,0 | 33 | 8,5 | 33 | 11,5 | 33 | 14,5 | 33 | 12,5 | 33 | 5,0 | 33 | 33 | ||
34 | 9,5 | 34 | 13,5 | 34 | 3,5 | 34 | 15,5 | 34 | 11,0 | 34 | 8,5 | 34 | 34 | ||
35 | 11,5 | 35 | 15,0 | 35 | 16,5 | 35 | 11,0 | 35 | 8,0 | 35 | 15,5 | 35 | 35 | ||
36 | 6,5 | 36 | 11,0 | 36 | ---- | 36 | 8,5 | 36 | 12,5 | 36 | 10,5 | 36 | 36 | ||
37 | 9,0 | 37 | 10,0 | 37 | 13,5 | 37 | 13,0 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
38 | ----- | 38 | 8,0 | 38 | 10,0 | 38 | 15,5 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
39 | 9,0 | 39 | 13,0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
40 | 14,0 | 40 | 11,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
41 | *** | 41 | *** | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 |
----- Aluno Transferido ou remanejado.
*** Aluno com a nota a ser atualizada no sistema.
As notas de Educação Religiosa serão lançadas posteriormente.