Nome | Sexo | Nasc. | Nível | Astro-
| Astro-
| Energia | Nota final |
Maicom Dias Soares | M | 02/09/95 | 3 | 2,25 | 0,10 | 1,00 | 3,35 |
Maicom Ferreira Muniz | M | 27/02/95 | 3 | 2,75 | 1,10 | 1,00 | 4,85 |
Maíra Silva da Mota | F | 06/03/95 | 3 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 |
Manoel Gomes de Oliveira Almeida | M | 30/01/97 | 3 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,00 |
Mara de Moura Barros | F | 01/05/95 | 3 | 1,25 | 0,70 | 2,00 | 3,95 |
Marcelo Pascoalini Luchi | M | 15/10/96 | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 2,25 |
Marcelo Pinheiro Vieira Lima | M | 21/09/98 | 3 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 2,50 |
Márcia Ferreira dos Santos | F | 24/03/95 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
Marciello Barros Alves | M | 09/09/96 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Marcilene Ferreira | F | 00/00/00 | 3 | 1,25 | 0,10 | 1,00 | 2,35 |
Márcio Fernandes da Silva Júnior | M | 21/05/96 | 3 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
Maria Alice Monteiro | F | 27/07/96 | 3 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
Maria Ferreira dos Reis | F | 17/12/94 | 3 | 1,75 | 0,70 | 1,00 | 3,45 |
Mariana Fernandes de Oliveira | F | 13/12/96 | 3 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
Mariana Manzoli Alves Costa | F | 22/05/95 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
Mariana Pereira Dias | F | 27/05/97 | 3 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 3,00 |
Mariana Teixeira Zanoni | F | 08/05/97 | 3 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 6,50 |
Marília Moreira de Souza | F | 25/07/95 | 3 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 |
Matheus Cardoso de Oliveira | M | 24/11/98 | 3 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 3,25 |
Matheus Santana Bacelar | M | 28/06/98 | 3 | 2,25 | 0,70 | 2,00 | 4,95 |
Mayani de Souza | F | 08/09/96 | 3 | 1,00 | 0,50 | 0,60 | 2,10 |
Mayara Frederico Merces | F | 26/04/94 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Maysa Medina Costa | F | 08/03/97 | 3 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
Meirielle da Silva Santana | F | 00/00/00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Michele Souza dos Santos | F | 20/01/96 | 3 | 0,75 | 0,00 | 0,80 | 1,55 |
Michelle Araújo da Silva | F | 23/08/96 | 3 | 2,75 | 1,20 | 1,00 | 4,95 |
Mikele Betini Gomes | F | 00/00/00 | 3 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
Milena Chaves da Conceição | F | 06/04/99 | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 2,25 |
Milena Santos Souza | F | 18/05/00 | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
Miller Pereira Magalhães | M | 30/08/94 | 3 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 4,50 |
Mirella Francino Pimenta | F | 15/03/96 | 3 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 |
Mylena Welffgranscer Peixoto | F | 26/02/98 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
Naiane da Silva Pena | F | 01/11/96 | 3 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 1,30 |
Naiany Santos da Silva | F | 09/01/97 | 3 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
Natália Alves de Jesus | F | 20/07/95 | 3 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 2,00 |
Natalia Chaves Juncker | F | 21/09/96 | 3 | 2,75 | 0,50 | 1,00 | 4,25 |
Natalia Cristiane Ribeiro Cruz | F | 06/12/96 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Natália Gaigher | F | 19/09/98 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
Natália Mendes Fernandes | F | 27/08/96 | 3 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Natália Sanders Pereira | F | 17/12/96 | 3 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
Natany Juli de Jesus Almeida | F | 03/06/99 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Nathália Guedes Santana | F | 31/12/98 | 3 | 1,00 | 1,70 | 1,00 | 3,70 |
Nayara Souza Gonçalves | F | 12/04/93 | 3 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 1,60 |
Nelson Oliveira da Cruz Júnior | M | 31/03/98 | 3 | 1,75 | 1,00 | 0,80 | 3,55 |
Neucácio Gonçalves Júnior | M | 03/11/96 | 3 | 2,75 | 0,00 | 1,00 | 3,75 |
Núbia Santos da Costa | F | 23/02/92 | 3 | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 3,25 |
Oscar Lima de Melo | M | 22/12/94 | 3 | 1,75 | 0,20 | 0,80 | 2,75 |
Paloma Brito de Oliveira | F | 01/01/95 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
Pâmela Valente Santos | F | 30/06/96 | 3 | 1,75 | 0,70 | 1,00 | 3,45 |
Parlo Viana | M | 02/02/96 | 3 | 2,00 | 1,95 | 1,00 | 4,95 |
Paula Nascimento Santos Viana | F | 13/11/96 | 3 | 1,25 | 0,60 | 1,00 | 2,85 |
Paulo Henrique Costa Santos | M | 05/01/94 | 3 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 |
Paulo Henrique Ferreira de Lima | M | 20/03/96 | 3 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,50 |
Paulo Henrique Manzoli Costa | M | 24/01/98 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Paulo Luiz da Silva | M | 30/08/94 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Pedro da Silva Pereira Dias | M | 27/02/96 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
Pedro Sanders Pereira | M | 29/04/95 | 3 | 2,00 | 1,00 | 0,40 | 3,40 |
Rafael Costa de Sá | M | 16/01/95 | 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Rafael Morais Dal Fior | M | 27/02/97 | 3 | 1,75 | 1,50 | 1,00 | 4,25 |
Rafaela Abreu dos Santos | F | 19/06/96 | 3 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 4,50 |
Raiane Célia de Jesus Almeida | F | 00/00/00 | 3 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
Raiane Pinheiros da Fonseca | F | 02/12/94 | 3 | 3,25 | 1,50 | 1,00 | 5,75 |
Raik Oliveira Santos | M | 29/05/93 | 3 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 1,30 |
Ramon da Silva | M | 04/04/95 | 3 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 5,50 |
Rayana Jesus de Souza Pereira | F | 05/12/97 | 3 | 1,50 | 1,20 | 1,80 | 4,50 |
Rayane Santos Silva | F | 03/08/94 | 3 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Renata Souza Guimarães | F | 22/07/93 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Renato Viana | M | 09/01/99 | 3 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
Ricardo Souza Gonçalves | M | 06/07/94 | 3 | 1,25 | 0,01 | 0,00 | 1,26 |
Roberto Carlos Barreto de Souza | M | 18/01/94 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
Rodrigo dos Santos Silva | M | 27/07/97 | 3 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 1,75 |
Rodrigo Menezes de Souza | M | 17/11/94 | 3 | 1,75 | 1,70 | 1,00 | 4,45 |
Rodrigo Santos Rodrigues | M | 28/12/96 | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 2,50 |
Rogério Veieira dos Santos Júnior | M | 24/08/98 | 3 | 3,00 | 0,50 | 1,00 | 4,50 |
Rômulo Andrade Santos | M | 02/05/95 | 3 | 2,75 | 2,45 | 2,00 | 7,20 |
Ronaldo Viana da Cunha Santos Filho | M | 14/06/96 | 3 | 2,75 | 1,50 | 2,00 | 6,25 |
Rondinele dos Santos Azevedo | M | 16/06/96 | 3 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 3,75 |
Ruan Medes dos Santos | M | 26/01/98 | 3 | 1,75 | 1,70 | 0,80 | 4,25 |
Ryan Souza Santos | M | 03/05/95 | 3 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
Sabrina Silveira Lima | F | 12/11/93 | 3 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 2,25 |
Salles Soares Pascoalini | M | 29/10/96 | 3 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 6,25 |
Samara Viana Brito | F | 31/07/95 | 3 | 2,25 | 0,70 | 2,00 | 4,95 |
Samira Dutra da Silva | F | 00/00/00 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Samuel de Souza Cruz | M | 16/03/99 | 3 | 3,00 | 2,10 | 1,00 | 6,10 |
Sara Araújo Pedro | F | 06/08/97 | 3 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 5,20 |
Sávio Amorm da Mota | M | 28/07/95 | 3 | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 3,60 |
Sávio Oliveira Camporez | M | 05/08/95 | 3 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
Sibelle Luiza Cerqueira da Silva | M | 18/03/96 | 3 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 6,50 |
Skles Dias Ferreira | F | 20/03/96 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Solluamarte Ribeiro Gomes | M | 29/05/98 | 3 | 1,50 | 0,10 | 1,00 | 2,60 |
Sthefany Rodrigues Barbosa | F | 31/10/98 | 3 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 |
Suely dos Santos Souza | F | 09/02/93 | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
Taisa Lima Souza | F | 03/06/96 | 3 | 2,75 | 1,00 | 2,00 | 5,75 |
Talyson Aires Corradi | M | 03/09/95 | 3 | 1,75 | 0,20 | 2,00 | 3,95 |
Tárique Luiz Gomes dos Santos | M | 16/05/96 | 3 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 2,25 |
Tatiany Sena Mendes | F | 05/08/95 | 3 | 2,75 | 2,00 | 1,00 | 5,75 |
Tayná Santos Avelar | F | 24/05/97 | 3 | 1,75 | 0,70 | 1,00 | 3,45 |
Tayris Aires Corradi | F | 27/08/97 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
Thairony Souza Silva A. de Oliveira | M | 15/07/98 | 3 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
Thaís Chisté | F | 09/07/98 | 3 | 1,75 | 0,10 | 1,00 | 2,85 |
Thales Dias Mascarenhas | M | 11/02/97 | 3 | 1,50 | 1,00 | 1,80 | 4,30 |
Thales Santos da Silva | M | 27/04/97 | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 2,25 |
Thalia Cardoso Lima | F | 13/06/97 | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 2,80 |
Tharliton dos Reis Simmer | M | 08/06/98 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
Thayllon da Cruz Santos | M | 11/01/96 | 3 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 3,25 |
Thays Teixeira da Costa | F | 03/06/96 | 3 | 2,50 | 0,20 | 1,80 | 4,50 |
Thiago Azevedo Rebouças | M | 28/08/95 | 3 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
Thiago Lirio Santos | M | 08/08/98 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
Thiago Miguel dos Santos | M | 31/03/97 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
Valdinei Alves de Pinas | M | 30/10/94 | 3 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 6,00 |
Vanderley Teixeira dos Santos Júnior | M | 13/01/98 | 3 | 2,00 | 1,70 | 0,80 | 4,50 |
Vanessa Cunha Quaresma | F | 04/08/95 | 3 | 1,50 | 0,00 | 0,80 | 2,30 |
Vinicius Chaves Nascimento | M | 31/12/96 | 3 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 6,00 |
Vinicius Santos de Oliveira | M | 17/01/96 | 3 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 3,80 |
Viviane Santos Ferreira | F | 26/09/95 | 3 | 2,25 | 1,75 | 2,00 | 6,00 |
Wagner Luiz Dias de Almeida | M | 19/12/95 | 3 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,50 |
Waldeyr Matos de Souza | M | 13/01/94 | 3 | 1,75 | 0,10 | 1,80 | 3,65 |
Wallas Jesus dos Santos | M | 31/05/93 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
Wanderson Araújo Rodrigues | M | 08/12/95 | 3 | 1,25 | 1,20 | 1,00 | 3,45 |
Wanderson Brito Mota | M | 01/09/97 | 3 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
Weliton Costa Araújo | M | 08/02/96 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
Wellem Brito Mota | M | 05/05/95 | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 1,20 |
Werick dos Santos Pardinho | M | 02/03/00 | 3 | 1,50 | 0,00 | 0,80 | 2,30 |
Weslei Souza Dias | M | 28/08/97 | 3 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 |
Wesley Gonçalves Zanoni | M | 09/11/94 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
Wilcle Maclhey Roque Silva | M | 02/02/97 | 3 | 1,75 | 1,00 | 0,80 | 3,55 |
Wilclete Roque Silva | M | 28/07/95 | 3 | 2,50 | 0,20 | 1,00 | 3,70 |
Yan Pacheco Xavier Santos | M | 28/11/95 | 3 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
Yasmin Ferraz Passos | F | 10/11/98 | 3 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 2,60 |
terça-feira, 11 de agosto de 2009
NÍVEL 3 - 2ª PARTE