NOTAS BIMESTRAIS - 3º BIMESTRE 
EMEF "TITO DOS SANTOS NEVES" 
                                              
Desculpas ao aluno Thomas do 9º B vespertino pelo ERRO no registro da nota. A correção já foi feita.
9º B  |    9º C  |   ||
01. Alef  |    24,0  |    01. Alef  |    19,0  |   
02. Alini  |    *****  |    02. Aryane  |    26,0  |   
03. Brenda  |    13,0  |    03. Bismark  |    20,0  |   
04. Cristian  |    22,0  |    04. Bleno  |    19,0  |   
05. Dharlyson  |    14,0  |    05. Bruna  |    9,0  |   
06. Diennejfer.  |    26,0  |    06. Camila  |    10,0  |   
07. Eduardo G.  |    13,0  |    07. Cleide  |    26,0  |   
08. Eriques  |    22,0  |    08. Eduardo  |    16,0  |   
09. Gesiane  |    23,0  |    09. Eduardo L.  |    10,0  |   
10. Géssica  |    24,0  |    10. Felipe  |    23,0  |   
11. Guilherme  |    27,0  |    11. Francislaine  |    27,0  |   
12. Hiago  |    23,0  |    12. Ingrid  |    27,0  |   
13. Janieli  |    *****  |    13. Janderson  |    19,0  |   
14. Jarleson  |    19,0  |    14. Júlia  |    29,0  |   
15. Jeisiane  |    26,0  |    15. Leonardo  |    23,0  |   
16. Joyce  |    27,0  |    16. Lomanto  |    24,0  |   
17. Kéttima  |    *****  |    17. Lorraine  |    22,0  |   
18. Lara  |    25,0  |    18. Luciano  |    *****  |   
19. Lorena  |    *****  |    19. Natieli  |    *****  |   
20. Luan  |    18,0  |    20. Poliana  |    22,0  |   
21. Luana  |    23,0  |    21. Samuel  |    22,0  |   
22. Pámela  |    20,0  |    22. Viviani M.  |    21,0  |   
23. Ranielly  |    27,0  |    23. Viviani R.  |    22,0  |   
24. Rayslâne  |    22,0  |    24. Wallace  |    23,0  |   
25. Thomas  |    23,0  |    25. Willian  |    12,0  |   
26. Victor  |    19,0  |    26. Breno F.  |    8,0  |   
27. Kaique  |    21,0  |    27. Chailane  |    20,0  |   
28. Maxsuelly  |    11,0  |    28  |    |
29. Taís  |    25,0  |    29  |    |
30. Letícia.  |    25,0  |    30  |    |
Desculpas ao aluno Thomas do 9º B vespertino pelo ERRO no registro da nota. A correção já foi feita.
