| Nome | Sexo | Nasc. | Nível | Astro-
| Astro-
| Energia | Nota final |
| Aderveson Dias de Souza | M | 27/12/94 | 3 | 3,00 | 1,05 | 1,00 | 5,05 |
| Adna Rosário dos Santos | F | 15/06/93 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Adriany Melissa Pinto Fernandes | F | 19/01/99 | 3 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 4,50 |
| Adriele Alves de Souza | F | 18/11/96 | 3 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
| Adrienno Vieira Ramos | M | 05/11/98 | 3 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | 2,70 |
| Aguinaldo Cardoso de Oliveira Júnior | M | 09/09/96 | 3 | 2,00 | 1,70 | 1,00 | 4,70 |
| Alan Jhoni Ferreira de Souza | M | 25/05/96 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Alice Nogueira dos Santos | F | 18/09/95 | 3 | 2,75 | 1,00 | 2,00 | 5,75 |
| Aline Carvalho Pereira | F | 05/04/98 | 3 | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 3,25 |
| Aline de Oliveira Sobrinho | F | 20/11/97 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| Aline Moreira Vaccari | F | 27/01/97 | 3 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 6,50 |
| Aline Oliveira de Jesus | F | 02/11/94 | 3 | 0,00 | 1,10 | 1,00 | 2,10 |
| Alisson Santiago Santos | M | 16/10/96 | 3 | 1,75 | 0,20 | 1,00 | 2,95 |
| Allan de Oliveira Sobrinho | M | 12/02/95 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| Álvaro Lourencini Procópio | M | 08/02/99 | 3 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| Amanda Souza dos Santos | F | 00/00/00 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Amanda Xavier Silva | F | 21/11/94 | 3 | 1,50 | 1,20 | 2,00 | 4,70 |
| Amanda Zanetti Rogério | F | 11/10/96 | 3 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 4,50 |
| Amauri Santos Gatti | M | 01/02/95 | 3 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 |
| Ana Paula Brandão da Silva | F | 11/12/95 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Anderson Joaquim da Silva | M | 28/10/96 | 3 | 2,75 | 0,00 | 1,00 | 3,75 |
| André Luiz Silva Morêto | M | 10/06/95 | 3 | 2,50 | 1,95 | 1,00 | 5,45 |
| Andréia Pereira de Jesus | F | 21/05/93 | 3 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 3,75 |
| Andressa Rodrigues dos Santos | F | 30/09/94 | 3 | 1,75 | 0,60 | 2,00 | 4,35 |
| Arthur Barbosa Cabral | M | 20/07/98 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Arthur Borges Sampaio | M | 00/00/00 | 3 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 3,25 |
| Ayslana de Oliveira Cândido | F | 06/09/94 | 3 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 4,50 |
| Bábara de Souza Santos | F | 04/12/97 | 3 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 1,60 |
| Bárbara Batista Santos da Silva | F | 26/02/98 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Brenda Santos Rosário de Souza | F | 11/05/96 | 3 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 7,50 |
| Brenda Silva Machado | F | 20/10/97 | 3 | 2,50 | 2,00 | 1,80 | 6,30 |
| Brendo Gabriel Silva | M | 20/04/98 | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 2,80 |
| Bruna Barbosa Carvalho | F | 18/06/99 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Bruna Coelho Gabriel Gonçalves | F | 24/01/95 | 3 | 2,25 | 0,60 | 1,00 | 3,85 |
| Bruna Santos Rosário de Souza | F | 08/10/98 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Bruno Souza Santos | M | 11/07/94 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Caike Viana Santos | M | 21/11/94 | 3 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,00 |
| Caique Oliveira Santos | M | 16/02/98 | 3 | 3,25 | 0,20 | 1,00 | 4,45 |
| Camila Mello de Oliveira | F | 14/10/94 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Carlos Caique Souza Monteiro | M | 14/09/94 | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 2,50 |
| Carlos Henrique Barbosa Martins | M | 24/07/95 | 3 | 1,75 | 0,20 | 1,00 | 2,95 |
| Carolaine Rodrigues Santos | M | 06/04/97 | 3 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 2,80 |
| Caroline Schwanck Mengue | F | 05/08/97 | 3 | 1,75 | 0,70 | 1,00 | 3,45 |
| Celiane Aparecida da Cruz Alves | F | 08/11/94 | 3 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 3,25 |
| Clébio Henrique dos Santos Barbosa | M | 00/00/00 | 3 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 2,10 |
| Clebson Cardoso dos Santos | M | 31/10/94 | 3 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 5,50 |
| Cleidson de Jesus Oliveira | M | 09/10/97 | 3 | 2,25 | 1,50 | 2,00 | 5,75 |
| Cristiane Ramos de Oliveira | F | 18/11/95 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,80 | 3,30 |
| Daniel Alexandrino dos Santos | M | 26/09/97 | 3 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 |
| Daniel da Conceição Santos | M | 13/09/97 | 3 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| Daniel Lirio Santos | M | 25/05/97 | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 2,25 |
| Daniele de Jesus Ribeiro Reis | F | 10/03/97 | 3 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 3,50 |
| Daniely de Brito Pinto | F | 26/02/97 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Danrley Dias dos Santos | M | 00/00/00 | 3 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Dayana Coelho dos Santos | F | 22/02/98 | 3 | 1,50 | 1,10 | 0,00 | 2,60 |
| Dayani Meano Barreto | F | 05/03/98 | 3 | 1,50 | 1,25 | 2,00 | 4,75 |
| Débora Elen Santos Araújo | F | 02/06/96 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
| Derlilianne Karoline Rocha Gomes | F | 23/09/97 | 3 | 1,75 | 0,50 | 2,00 | 4,25 |
| Deyglison de Oliveira Soares | M | 08/03/99 | 3 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,75 |
| Diego Alves de Souza | M | 00/00/00 | 3 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 2,25 |
| Dioclenis Rodrigues | M | 13/08/94 | 3 | 2,00 | 0,70 | 0,60 | 3,30 |
| Djanira Nogueira dos Santos | F | 00/00/00 | 3 | 1,25 | 0,10 | 1,00 | 2,35 |
| Douglas Santos Viana | M | 10/08/98 | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| Drielu de Jesus Costa | F | 08/06/96 | 3 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 3,25 |
| Ederson Souto de Almeida | M | 16/09/95 | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| Edicléia Lopes de Oliveira | F | 28/11/95 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Edilane Gomes Lima | F | 04/12/96 | 3 | 2,75 | 1,70 | 2,00 | 6,45 |
| Edjaina Ramona Silva Pizetta | F | 12/04/97 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Eduarda Xavier Nascimento | F | 10/05/95 | 3 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 3,20 |
| Eliane dos Santos Gonçalves | F | 15/01/97 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,30 | 2,30 |
| Elvis Almeida Lima | M | 21/06/96 | 3 | 2,75 | 1,70 | 1,00 | 5,45 |
| Emanuelle Rodrigues Pinheiro | F | 29/09/97 | 3 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 |
| Emanuelli de Brito Cardoso | F | 24/02/98 | 3 | 3,25 | 0,50 | 1,00 | 4,75 |
| Emily Carvalho Ribeiro | F | 09/06/96 | 3 | 1,75 | 0,00 | 1,00 | 2,75 |
| Enoque Gomes dos Santos | M | 09/11/93 | 3 | 1,75 | 1,20 | 2,00 | 4,95 |
| Erik Pereira dos Reis | M | 14/09/93 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Erivelton de Oliveira Manhães Júnior | M | 08/09/94 | 3 | 2,20 | 0,70 | 1,80 | 4,70 |
| Ester Araújo Pedro | F | 06/10/98 | 3 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 5,50 |
| Eudes dos Santos Rocha | M | 28/02/95 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
| Fábio Souza da Silva | M | 06/01/95 | 3 | 2,75 | 0,00 | 0,80 | 3,55 |
| Fágna Silveira Piva | F | 20/07/95 | 3 | 2,95 | 0,00 | 1,00 | 3,95 |
| Felipe Rodrigues Chaves | M | 11/03/96 | 3 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 |
| Flávio Neves dos Santos | M | 21/09/95 | 3 | 0,25 | 0,00 | 0,80 | 1,05 |
| Francielly Costa dos Santos | F | 02/08/97 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Franciely Miranda Lima | F | 13/03/94 | 3 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 2,25 |
| Gabriel Amancio dos Santos | M | 28/08/98 | 3 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 4,00 |
| Gabriel Hupp Gomes | M | 14/07/95 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Gabriel Manzoli Alves Costa | M | 17/12/96 | 3 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 1,80 |
| Gabriel Oliveira Franca | M | 14/09/94 | 3 | 1,25 | 0,00 | 0,80 | 2,05 |
| Gabriel Rodrigues Pinheiro | M | 12/10/95 | 3 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 5,25 |
| Gabriela Andrade da Silva | F | 15/07/97 | 3 | 1,75 | 0,20 | 1,00 | 2,95 |
| Gabriela Silva Cortes | F | 29/03/95 | 3 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
| Genifer de Jesus Sena | F | 07/03/94 | 3 | 1,60 | 1,20 | 0,60 | 3,40 |
| Geovana Alves Ribeiro Pereira | F | 05/09/96 | 3 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 3,25 |
| Géssica Soares Souza | F | 13/06/95 | 3 | 1,25 | 0,70 | 1,00 | 2,95 |
| Gilza Alves Fernandes | F | 05/04/95 | 3 | 1,75 | 1,20 | 1,00 | 3,95 |
| Gislaine Barreira de Souza | F | 18/01/97 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Gleice Mara de Oliveira Souza | F | 07/04/95 | 3 | 1,70 | 1,00 | 2,00 | 4,70 |
| Guendolen Alves Farias | F | 04/04/98 | 3 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 2,75 |
| Guilherme Bitecourt Franco | M | 08/09/97 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Guilherme Bressaneli Nascimento de Oliveira | M | 22/03/98 | 3 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 |
| Guilherme Gonçalves dos Santos | M | 08/12/98 | 3 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 5,25 |
| Guilherme Queiroz Cabral | M | 30/11/98 | 3 | 2,25 | 0,75 | 1,00 | 4,00 |
| Gustavo Sherrer Rodrigues | M | 19/12/96 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
| Gustavo Soares dos Santos | M | 24/02/99 | 3 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Gustavo Souza Cangussú | M | 26/11/97 | 3 | 1,50 | 0,10 | 1,00 | 2,60 |
| Heitor dos Santos Cabral | M | 00/00/00 | 3 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| Heitor Marcena Venturini | M | 17/08/95 | 3 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 |
| Heitor Menezes Cruz | M | 00/00/00 | 3 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 3,25 |
| Heitor Souza de Almeida Costa | M | 17/03/98 | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| Hellem Pinheiros dos Santos | F | 24/07/97 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Heloisa Galli Costa Galvão | F | 24/01/98 | 3 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
| Heloisa Gonçalves Pimenta | F | 26/04/96 | 3 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Hely de Souza Neto | M | 28/12/94 | 3 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 4,25 |
| Hemilly Spalenza Zanoni | F | 19/03/98 | 3 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 |
| Henrique Alves Lima | M | 12/03/99 | 3 | 0,75 | 0,50 | 2,00 | 3,25 |
| Henrique Santos Vieira | M | 00/00/00 | 3 | 1,50 | 1,20 | 0,20 | 2,90 |
| Hiago Borges Neres | M | 03/01/94 | 3 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5,00 |
| Hírley Nascimento dos Santos | M | 10/10/98 | 3 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 1,20 |
| Hudson dos Santos Pacheco | M | 30/12/96 | 3 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| Iago Pereira dos Reis | M | 12/07/95 | 3 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Iane Ribeiro Cardoso | F | 30/11/97 | 3 | 1,50 | 0,70 | 2,00 | 4,20 |
| Iara da Silva Santos | F | 08/11/94 | 3 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 2,30 |
| Igo Luiz Oliveira Venturini | M | 19/07/96 | 3 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 2,75 |
| Igor Andrade Nascimento | M | 15/05/97 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Igor Cardoso Coimbra | M | 22/12/95 | 3 | 2,00 | 0,00 | 1,20 | 3,20 |
| Igor Fernandes Viana | M | 15/08/96 | 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Igor Sampaio Griffo | M | 02/12/95 | 3 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Igor Santos Cruz | M | 20/11/96 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Igor Santos Pereira | M | 12/11/97 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Ilcimar Dias Coutinho | M | 28/06/93 | 3 | 2,25 | 0,50 | 2,00 | 4,75 |
| Iriani Pinheiro Rios | F | 04/01/93 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Isabelle Fernanda Aparecida Soares | F | 06/05/96 | 3 | 0,75 | 0,00 | 0,80 | 1,55 |
| Isis Muniz Luz | F | 27/10/95 | 3 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 |
| Islani Oliveira Araújo | F | 17/06/97 | 3 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 3,75 |
| Ismael Luiz Aquiles de Souza | M | 29/04/93 | 3 | 1,50 | 0,20 | 1,00 | 2,70 |
| Itael dos Santos Amaral | M | 20/01/96 | 3 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 4,50 |
| Ítalo Souza Mota | M | 07/07/96 | 3 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 4,50 |
| Iury Geraldino Fernandes | M | 25/11/97 | 3 | 1,75 | 1,00 | 0,80 | 3,55 |
| Iviny Carvalho Ribeiro | F | 09/11/93 | 3 | 0,50 | 0,10 | 1,00 | 1,60 |
| Jaciara da Cruz Alves Brito | F | 03/01/97 | 3 | 0,75 | 1,60 | 1,00 | 3,35 |
| Jacson de Jesus Dias Figueredo | M | 15/11/95 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 3,80 |
| Jaderlane Perim Júnior | M | 17/01/96 | 3 | 2,00 | 1,00 | 0,80 | 3,80 |
| Jaqueline dos Santos Pereira | F | 08/12/97 | 3 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 3,25 |
| Jaqueline Santos de Oliveira | F | 26/08/97 | 3 | 2,25 | 0,70 | 1,00 | 3,95 |
| Jeorge Lima de Jesus | M | 05/07/96 | 3 | 1,75 | 0,00 | 1,00 | 2,75 |
| Jéssica Figueiredo Lima | F | 03/05/96 | 3 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 3,50 |
| Jéssica Franco Duarte | F | 28/01/96 | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| Jhaniny Oliveira Pereira | F | 17/03/97 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Jhonatan de Jesus Silva | M | 06/08/98 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Jhuan Luiz Santos Rosseto | M | 06/06/98 | 3 | 1,75 | 0,20 | 1,00 | 2,95 |
| Joabe Santos Batista | M | 08/01/98 | 3 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 2,75 |
| João Batista da Silva Júnior | M | 30/08/95 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| João Marcos Santos da Silva | M | 02/06/97 | 3 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 4,00 |
| João Pedro Ferraz Pinto | M | 27/05/95 | 3 | 3,50 | 1,75 | 1,80 | 7,05 |
| João Predro Perim de Oliveira | M | 11/07/98 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| João Victor Lima Guidoni | M | 12/12/95 | 3 | 2,25 | 0,50 | 2,00 | 4,75 |
| João Vitor de Souza Ramos | M | 26/06/98 | 3 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 4,00 |
| João Vitor Guimarães Andrade | M | 08/12/98 | 3 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 2,60 |
| João Vitor Pereira Lima | M | 26/11/97 | 3 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| Joice Porto do Nascimento | F | 01/07/97 | 3 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 5,25 |
| Jonatas Oliveira Pereira Júnior | M | 00/00/00 | 3 | 2,00 | 0,60 | 0,80 | 3,40 |
| Jonatha Xavier Souza | M | 02/03/96 | 3 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 2,00 |
| Joyce Figueredo Santos | F | 16/08/95 | 3 | 2,25 | 1,20 | 1,00 | 4,45 |
| Joyce Schimitd dos Santos | F | 27/09/95 | 3 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 2,25 |
| Júlia Lima Barbosa | F | 23/01/99 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Júlia Sanders Pereira | F | 17/12/96 | 3 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| Kácio Gabriel Santos Monteiro | M | 27/11/93 | 3 | 1,00 | 0,20 | 2,00 | 3,20 |
| Kaio Lopes Guedes | M | 15/01/97 | 3 | 0,25 | 0,00 | 0,80 | 1,05 |
| Kaique Adriano Araújo Brito | M | 10/04/95 | 3 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,80 |
| Kaique Lopes Guedes | M | 23/06/95 | 3 | 2,45 | 1,00 | 1,00 | 4,45 |
| Kamila de Oliveira Ataíde | F | 30/06/97 | 3 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Kamila Rocha Silva | F | 16/10/98 | 3 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 2,60 |
| Karliane da Silva Vieira | F | 16/10/98 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Karolina Brito de Souza | F | 06/04/97 | 3 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,00 |
| Karoliny Mageski Dias | F | 27/11/93 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Karson de Souza Araújo | M | 10/09/95 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Katrine Silva da Conceição | F | 29/10/95 | 3 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 |
| Ketlin Pinheiro Silva | F | 27/08/99 | 3 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| Laiani Santos Santana | F | 00/00/00 | 3 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 3,75 |
| Lara dos Santos Silva | F | 30/11/98 | 3 | 1,25 | 0,10 | 1,00 | 2,35 |
| Lara Silva de Oliveira | F | 31/08/98 | 3 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 2,10 |
| Larissa Cristina Cavalcante Santana | F | 01/10/96 | 3 | 1,75 | 1,20 | 2,00 | 4,95 |
| Leandro Fernandes de Souza Sobrinho | M | 24/04/98 | 3 | 2,25 | 1,20 | 1,00 | 4,45 |
| Leidiane da Silva Ladislau | F | 24/11/96 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Leiliane Cardoso dos Santos | F | 16/02/97 | 3 | 2,50 | 0,10 | 1,00 | 3,60 |
| Leonardo Carmo de Jesus | M | 19/01/95 | 3 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 3,50 |
| Leoni Delarolli Pinheiro | M | 22/11/95 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Letícia Costa Dias de Moura | F | 30/05/98 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Letícia Santos Lima | F | 06/07/95 | 3 | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 3,25 |
| Letícia Zanotelli Fernandes | F | 04/01/97 | 3 | 2,25 | 1,50 | 1,00 | 4,75 |
| Lorena Cardoso Amaral | F | 28/06/97 | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 |
| Lorena Chaves de Souza | F | 03/11/94 | 3 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 3,00 |
| Lorena Soares Livramento | F | 22/10/97 | 3 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,50 |
| Lorraine de Jesus Chaves | F | 16/02/98 | 3 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 4,00 |
| Lorraine Oliveira Marcelino | F | 19/02/98 | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 2,50 |
| Luan Carvalho Pereira | M | 17/12/93 | 3 | 1,25 | 0,00 | 0,80 | 2,05 |
| Luana Carmo de Jesus | F | 24/07/97 | 3 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Luana da Silva | F | 10/09/96 | 3 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 2,75 |
| Luana Jardim Kalisewski | F | 28/06/96 | 3 | 3,25 | 1,00 | 1,00 | 5,25 |
| Luana Nascimento da Silva Andrade | F | 05/10/98 | 3 | 1,50 | 0,10 | 1,00 | 2,60 |
| Luana Silva Souza | F | 19/03/97 | 3 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,75 |
| Lucas de Oliveira Fernandes | M | 27/12/96 | 3 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 2,50 |
| Lucas Martins da Costa | M | 05/12/97 | 3 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Lucas Santana do Carmo | M | 07/08/00 | 3 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 3,25 |
| Lucas Souza de Araújo | M | 27/07/98 | 3 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
| Lucas Tássio Dias de Souza | M | 27/09/95 | 3 | 2,25 | 0,70 | 1,00 | 3,95 |
| Ludimila de Sá Gomes | F | 28/02/97 | 3 | 1,75 | 1,00 | 0,80 | 3,55 |
terça-feira, 11 de agosto de 2009
nivel 3 - 1ª Parte