NOTAS BIMESTRAIS – 3º BIMESTRE
EMEF “DR. EMIR DE MACEDO GOMES”
6ª A | 6ª B | 7ª A | 7ª B | 8ª A | 8ª B | 8ª A ER | 8ª B ER | ||||||||
01 | 01 | 13,0 | 01 | 25,5 | 01 | 24,5 | 01 | 22,0 | 01 | 16,5 | 01 | 30,0 | 01 | 18,0 | |
02 | 02 | 20,0 | 02 | 30,0 | 02 | 22,5 | 02 | 20,0 | 02 | 18,5 | 02 | 30,0 | 02 | 27,0 | |
03 | 03 | 13,0 | 03 | *** | 03 | 23,5 | 03 | 26,0 | 03 | 15,5 | 03 | 30,0 | 03 | 25,0 | |
04 | 04 | 12,5 | 04 | 21,0 | 04 | 23,5 | 04 | 19,5 | 04 | 15,0 | 04 | 27,0 | 04 | 30,0 | |
05 | 05 | 8,5 | 05 | 23,5 | 05 | 28,0 | 05 | 13,0 | 05 | 21,0 | 05 | 24,0 | 05 | 30,0 | |
06 | 06 | 20,5 | 06 | 16,0 | 06 | 19,5 | 06 | 16,0 | 06 | 18,5 | 06 | 30,0 | 06 | 30,0 | |
07 | 07 | *** | 07 | 20,5 | 07 | *** | 07 | 20,5 | 07 | 17,5 | 07 | 30,0 | 07 | 30,0 | |
08 | 08 | 7,0 | 08 | 29,5 | 08 | 16,5 | 08 | 19,0 | 08 | 13,5 | 08 | 30,0 | 08 | 27,0 | |
09 | 09 | 20,0 | 09 | 23,0 | 09 | 12,5 | 09 | 19,0 | 09 | 16,0 | 09 | 28,0 | 09 | 24,0 | |
10 | 10 | 17,0 | 10 | 24,5 | 10 | 19,0 | 10 | 21,0 | 10 | 18,0 | 10 | 30,0 | 10 | 30,0 | |
11 | 11 | 21,5 | 11 | *** | 11 | 30,0 | 11 | 19,0 | 11 | 22,0 | 11 | 26,0 | 11 | 24,0 | |
12 | 12 | 11,0 | 12 | 20,5 | 12 | 27,0 | 12 | 16,5 | 12 | *** | 12 | 30,0 | 12 | *** | |
13 | 13 | 22,5 | 13 | 23,0 | 13 | *** | 13 | 17,5 | 13 | 15,0 | 13 | 27,0 | 13 | 30,0 | |
14 | 14 | 19,5 | 14 | 23,0 | 14 | 15,0 | 14 | 25,5 | 14 | 24,5 | 14 | 30,0 | 14 | 30,0 | |
15 | 15 | 15,0 | 15 | 25,0 | 15 | *** | 15 | 18,0 | 15 | 20,0 | 15 | 30,0 | 15 | 29,0 | |
16 | 16 | 11,5 | 16 | 23,5 | 16 | 18,0 | 16 | 21,0 | 16 | 17,0 | 16 | 27,0 | 16 | 27,0 | |
17 | 17 | 19,5 | 17 | 21,0 | 17 | 24,5 | 17 | 18,5 | 17 | 23,5 | 17 | 30,0 | 17 | 30,0 | |
18 | 18 | *** | 18 | 24,0 | 18 | 25,0 | 18 | 25,0 | 18 | 15,5 | 18 | 30,0 | 18 | 29,0 | |
19 | 19 | 14,0 | 19 | *** | 19 | 24,0 | 19 | 14,5 | 19 | *** | 19 | 26,0 | 19 | *** | |
20 | 20 | 14,5 | 20 | 21,5 | 20 | 11,5 | 20 | 16,0 | 20 | 22,5 | 20 | 28,0 | 20 | 30,0 | |
21 | 21 | 18,0 | 21 | *** | 21 | 17,5 | 21 | 16,0 | 21 | 16,0 | 21 | 30,0 | 21 | 25,0 | |
22 | 22 | 11,0 | 22 | 24,0 | 22 | 19,5 | 22 | 17,0 | 22 | 18,5 | 22 | 24,0 | 22 | 30,0 | |
23 | 23 | 9,0 | 23 | 18,0 | 23 | 25,0 | 23 | 17,0 | 23 | 11,0 | 23 | 27,0 | 23 | 18,0 | |
24 | 24 | 11,0 | 24 | 23,5 | 24 | 28,0 | 24 | 21,5 | 24 | 16,0 | 24 | 30,0 | 24 | 24,0 | |
25 | 25 | 14,5 | 25 | 23,5 | 25 | 23,0 | 25 | 13,5 | 25 | 13,5 | 25 | 23,0 | 25 | 30,0 | |
26 | 26 | 6,0 | 26 | 29,0 | 26 | 20,0 | 26 | 22,0 | 26 | 18,0 | 26 | 30,0 | 26 | 30,0 | |
27 | 27 | 15,5 | 27 | 15,5 | 27 | 18,0 | 27 | 16,0 | 27 | 15,5 | 27 | 25,0 | 27 | 28,0 | |
28 | 28 | 16,5 | 28 | 21,0 | 28 | 21,0 | 28 | 14,0 | 28 | 19,0 | 28 | 20,0 | 28 | 29,0 | |
29 | 29 | *** | 29 | 19,0 | 29 | 25,5 | 29 | 19,5 | 29 | 15,0 | 29 | 30,0 | 29 | 30,0 | |
30 | 30 | 10,5 | 30 | *** | 30 | 11,0 | 30 | 18,0 | 30 | 20,0 | 30 | 30,0 | 30 | 30,0 | |
31 | 31 | 11,5 | 31 | 20,0 | 31 | 27,0 | 31 | 24,0 | 31 | 11,5 | 31 | 30,0 | 31 | 27,0 | |
32 | 32 | 7,0 | 32 | 21,0 | 32 | 29,0 | 32 | *** | 32 | *** | 32 | *** | 32 | *** | |
33 | 33 | 18,0 | 33 | 24,0 | 33 | 26,0 | 33 | 21,0 | 33 | *** | 33 | 30,0 | 33 | *** | |
34 | 34 | 21,5 | 34 | 18,0 | 34 | 30,0 | 34 | 22,5 | 34 | 16,5 | 34 | 30,0 | 34 | 24,0 | |
35 | 35 | 19,5 | 35 | 30,0 | 35 | 24,0 | 35 | 16,0 | 35 | 26,0 | 35 | 24,0 | 35 | 30,0 | |
36 | 2,0 | 36 | 22,0 | 36 | *** | 36 | 23,5 | 36 | 20,0 | 36 | 17,0 | 36 | 30,0 | 36 | 30,0 |
37 | 37 | 15,5 | 37 | 21,5 | 37 | 18,5 | 37 | 15,5 | 37 | 17,0 | 37 | 23,0 | 37 | 24,0 | |
38 | 38 | 6,0 | 38 | 17,0 | 38 | 30,0 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
39 | 39 | 18,0 | 39 | 13,0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||
40 | 40 | 14,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
41 | 41 | 17,5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário