EMEF “DR. EMIR DE MACEDO GOMES”
6ª A | 6ª B | 7ª A | 7ª B | 8ª A | 8ª B | 8ª A ER | 8ª B ER | ||||||||
01 | 12,0 | 01 | 12,0 | 01 | 11,5 | 01 | 15,5 | 01 | 9,5 | 01 | 11,5 | 01 | 15,0 | 01 | 12,0 |
02 | 16,5 | 02 | 16,5 | 02 | 17,0 | 02 | 16,5 | 02 | 11,0 | 02 | 16,0 | 02 | 19,5 | 02 | 14,5 |
03 | 11,0 | 03 | 8,5 | 03 | ----- | 03 | 13,0 | 03 | 14,0 | 03 | 11,0 | 03 | 18,5 | 03 | 12,0 |
04 | 13,5 | 04 | 13,0 | 04 | 12,0 | 04 | 18,5 | 04 | 7,5 | 04 | 14,5 | 04 | 14,0 | 04 | 19,0 |
05 | 16,0 | 05 | 5,5 | 05 | 9,0 | 05 | 17,5 | 05 | 4,0 | 05 | 14,5 | 05 | 13,5 | 05 | 18,0 |
06 | 18,5 | 06 | 14,5 | 06 | 13,5 | 06 | 5,0 | 06 | 10,0 | 06 | 13,5 | 06 | 17,5 | 06 | 17,0 |
07 | 12,0 | 07 | 7,0 | 07 | 10,0 | 07 | ----- | 07 | 8,5 | 07 | 12,0 | 07 | 15,0 | 07 | 13,0 |
08 | 16,5 | 08 | 10,5 | 08 | 18,0 | 08 | 7,0 | 08 | 12,0 | 08 | 10,5 | 08 | 18,0 | 08 | 15,0 |
09 | 12,0 | 09 | 15,0 | 09 | 13,0 | 09 | 8,0 | 09 | 10,0 | 09 | 14,5 | 09 | 19,5 | 09 | 12,0 |
10 | 17,5 | 10 | 11,5 | 10 | 17,5 | 10 | 14,5 | 10 | 15,0 | 10 | 10,0 | 10 | 20,0 | 10 | 15,0 |
11 | 14,0 | 11 | 15,0 | 11 | 5,5 | 11 | 17,5 | 11 | 11,0 | 11 | 5,0 | 11 | 17,0 | 11 | 12,0 |
12 | ----- | 12 | 4,5 | 12 | 12,5 | 12 | 16,0 | 12 | 10,5 | 12 | 7,0 | 12 | 17,0 | 12 | 12,0 |
13 | 7,0 | 13 | 17,0 | 13 | 14,0 | 13 | ----- | 13 | 9,5 | 13 | 14,0 | 13 | 17,5 | 13 | 18,0 |
14 | 14,0 | 14 | 16,0 | 14 | 15,5 | 14 | 14,0 | 14 | 13,0 | 14 | 16,0 | 14 | 19,5 | 14 | 19,0 |
15 | 12,0 | 15 | 11,0 | 15 | 12,5 | 15 | 15,0 | 15 | 12,0 | 15 | 12,0 | 15 | 16,0 | 15 | 16,0 |
16 | 14,5 | 16 | 14,5 | 16 | 12,5 | 16 | 9,5 | 16 | 9,5 | 16 | 11,5 | 16 | 15,0 | 16 | 14,0 |
17 | 14,5 | 17 | 16,0 | 17 | 15,0 | 17 | 11,0 | 17 | 14,0 | 17 | 18,5 | 17 | 17,0 | 17 | 19,0 |
18 | 13,5 | 18 | ---- | 18 | 15,0 | 18 | 16,0 | 18 | 14,0 | 18 | 12,5 | 18 | 18,0 | 18 | 17,0 |
19 | 16,0 | 19 | 15,0 | 19 | 5,0 | 19 | 14,5 | 19 | 10,0 | 19 | 3,0 | 19 | 13,0 | 19 | ---- |
20 | 7,0 | 20 | 12,0 | 20 | 7,0 | 20 | 7,0 | 20 | 10,5 | 20 | 17,0 | 20 | 14,0 | 20 | 19,0 |
21 | 14,0 | 21 | 12,0 | 21 | 7,5 | 21 | 9,0 | 21 | 8,5 | 21 | 11,0 | 21 | 17,0 | 21 | 13,0 |
22 | 13,0 | 22 | 14,0 | 22 | 15,5 | 22 | 15,5 | 22 | 8,0 | 22 | 14,5 | 22 | 12,0 | 22 | 14,0 |
23 | 13,5 | 23 | 10,5 | 23 | 9,5 | 23 | 17,0 | 23 | 9,5 | 23 | 7,0 | 23 | 13,0 | 23 | 12,0 |
24 | 19,0 | 24 | 13,0 | 24 | 17,0 | 24 | 14,5 | 24 | 9,5 | 24 | 7,0 | 24 | 15,0 | 24 | 12,5 |
25 | 13,0 | 25 | 12,0 | 25 | 16,5 | 25 | 14,5 | 25 | 7,0 | 25 | 14,5 | 25 | 12,0 | 25 | 19,0 |
26 | 11,0 | 26 | 5,0 | 26 | 17,0 | 26 | 14,0 | 26 | 9,5 | 26 | 16,5 | 26 | 18,0 | 26 | 19,5 |
27 | 15,0 | 27 | 10,0 | 27 | 9,0 | 27 | 9,5 | 27 | 7,0 | 27 | 9,5 | 27 | 12,0 | 27 | 16,0 |
28 | 13,0 | 28 | 11,5 | 28 | 10,5 | 28 | 8,0 | 28 | 9,5 | 28 | 12,0 | 28 | 12,0 | 28 | 16,5 |
29 | 20,0 | 29 | ----- | 29 | 8,0 | 29 | 18,5 | 29 | 10,0 | 29 | 16,5 | 29 | 15,0 | 29 | 20,0 |
30 | 14,0 | 30 | 8,0 | 30 | 14,0 | 30 | 10,0 | 30 | 13,0 | 30 | 18,0 | 30 | 14,0 | 30 | 16,0 |
31 | ----- | 31 | 13,0 | 31 | 8,0 | 31 | 12,5 | 31 | 13,5 | 31 | 13,0 | 31 | 14,0 | 31 | 17,0 |
32 | 7,5 | 32 | 8,5 | 32 | 16,5 | 32 | 17,5 | 32 | ----- | 32 | 5,0 | 32 | 5,0 | 32 | 10,0 |
33 | 19,5 | 33 | 13,0 | 33 | 16,0 | 33 | 18,5 | 33 | 10,0 | 33 | 5,0 | 33 | 16,0 | 33 | 12,0 |
34 | 13,0 | 34 | 18,5 | 34 | 5,0 | 34 | 19,5 | 34 | 11,5 | 34 | 7,0 | 34 | 16,5 | 34 | 12,0 |
35 | 17,5 | 35 | 17,0 | 35 | 18,5 | 35 | 12,5 | 35 | 12,0 | 35 | 16,5 | 35 | | 35 | |
36 | 7,0 | 36 | 13,5 | 36 | 13,0 | 36 | 13,5 | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |
37 | 11,5 | 37 | 9,5 | 37 | 14,0 | 37 | 16,5 | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | |
38 | ----- | 38 | 10,5 | 38 | 12,0 | 38 | 18,0 | 38 | | 38 | | 38 | | 38 | |
39 | 6,0 | 39 | 13,5 | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | |
40 | 9,5 | 40 | 13,0 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
41 | 13,0 | 41 | 10,5 | 41 | | 41 | | 41 | | 41 | | 41 | | 41 | |
42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | |
Em caso de quaisquer dúvidas deixe sua dúvida no espaço do depoimento.
o site e muito bom eu gosteiii
ResponderExcluirpo Udison por que vc me deu só 12,0 no bimestre
ResponderExcluirpodia se pelo menos uns 16,5, ja tava bom...
cade o 1 ponto que eu tinha ganhado!
ResponderExcluir