AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PINHEIROS E NOVA VENÉCIA
Item | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Gabarito | C | C | E | C | E | E | E | E | C | E | E | E | C | E | C | E | C | E | C | E |
Item | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Gabarito | C | E | C | E | C | C | E | C | C | C | E | E | C | C | E | C | E | E | E | E |
Item | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||
Gabarito | E | C | C | C | E | C | E | C |
C | E | C | E | |||
01 | 26 | |||||
02 | 27 | |||||
03 | 28 | |||||
04 | 29 | |||||
05 | 30 | |||||
06 | 31 | |||||
07 | 32 | |||||
08 | 33 | |||||
09 | 34 | |||||
10 | 35 | |||||
11 | 36 | |||||
12 | 37 | |||||
13 | 38 | |||||
14 | 39 | |||||
15 | 40 | |||||
16 | 41 | |||||
17 | 42 | |||||
18 | 43 | |||||
19 | 44 | |||||
20 | 45 | |||||
21 | 46 | |||||
22 | 47 | |||||
23 | 48 | |||||
24 | ||||||
25 |